Онлайн-трансляция окончена.
Видеозапись будет опубликована на сайте.
Следите за анонсами.
Следите за анонсами.
Конференция «Лучевая диагностика в охране женского здоровья и репродукции»
03.10.2016 - 15:53
2210
Место проведения: Россия, Москва
Дата проведения: 31 окт 2016
Конференция
«Лучевая диагностика в охране женского здоровья и репродукции»
31 октября 2016 г.
Место проведения:
Москва, ФГБУ «Поликлиника №3» Управления делами Президента РФ,
Грохольский пер., д.31
Будет проводиться Online-трансляция
Уважаемые Коллеги,
Приглашаем Вас принять участие в Конференции, посвящённой новым технологиям в
диагностике заболеваний молочной железы «Лучевая диагностика в охране женского здоровья и репродукции».
Организаторы
ФГБУ «Поликлиника №3» Управления делами Президента РФ | |
Компания Siemens Healthineers |
Информационные партнеры
Академия акушерства и гинекологии | |
Ассоциация медицинских журналистов |
МЕДИЦИНСКИМ ЖУРНАЛИСТАМ
Для получения аккредитации написать ФИО, место работы, должность и контакты на эл. почту viktoriashade@uroweb.ru
Программа конференции:
8-30 – 9-00 | Регистрация участников |
9-00 – 9-10 | Открытие конференции, приветственное слово Шарапова Е.И., д.м.н., профессор, главный врач ФГБУ «Поликлиника № 3» |
9-10 – 9-40 | «Успехи и возможности скрининга рака молочной железы» Рожкова Н.И. , д.м.н., профессор, руководитель Национального центра онкологии репродуктивных органов на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» МЗ РФ |
9-40 – 10-10 | «Доброкачественные заболевания молочной железы в фокусе междисциплинарного подхода: взгляд гинеколога» Андреева Е.Н., д.м.н., профессор зав. отделением эндокринной гинекологии ФГБУ «Эндокринологического научного центра» МЗ РФ |
10-10 – 11-00 | «Цифровой томосинтез молочной железы: вопросы и ответы» «Clinical questions to be answered with Digital Breast Tomosynthesis» Prof Dr Luis Pina, University Hospital of Navarra, Department for radiology Pamplona, Spain |
11-00 – 11-25 | «Современные ультразвуковые технологии в диагностике малых форм рака молочной железы» Васильченко С.А. к.м.н. зав. диагностическим отделением ФГБУ “ Поликлиника № 3” |
11-25 – 11-55 | «Интервенционные методы лучевой диагностики и лечения заболеваний молочной железы» Прокопенко С.П. к.м.н., зав.отд. комплексной и интервенционной радиологии в маммологии Национального центра онкологии репродуктивных органов МНИОИ им. П.А.Герцена (филиал ФГБУ «НМИРЦ»МЗ РФ») |
11-55 – 12-25 | «МР-маммография в диагностике заболеваний молочной железы» Серебрякова С.В. , д.м.н., профессор, зав. кабинетом МРТ Клиники №1 ФГБУ ВЦЭРМ им А.М.Никифорова МЧС России, Санкт-Петербург |
12-25 – 12-45 | «Сохранение фертильности при раке молочной железы» Маевский С.В., к.м.н. Врач –маммолог ФГБУ “ Поликлиника№3” |
12-45 – 13-00 | «ЭКО и патология молочной железы» Машина М.А., Петрова С.В., к.м.н., зав. акушерско-гинекологическим отделением ФГБУ «Поликлиника №3» |
13-00 – 13-20 | «Актуальность ранней диагностики рака молочной железы. Цифровые технологии в диагностике заболеваний молочной железы при эндопротезировании» Гурова Н.Ю., к.м.н. зав. отделением лучевой диагностики ФГБУ « Поликлиника№3» Доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии «ЦГМА» |
13-20 – 13-30 | Дискуссия |
13-30 – 14-00 | Кофе - брейк |
14-00 – 16-00 | Мастер – класс: Васильченко С.А. , Юрченко О.В. Prof Dr Luis Pina, Гурова Н. Ю., Шайков К.А. Исайчева Е. Петрова С. В., Машина М. |
Схема проезда: